Dimensiones Forma SNMX 22
L= 15,87 mm.
d= 5,16 mm
A= 6.35 mm
Denominación | Radio R | Diámetro Tubo |
SNMX-22-R7 | 7 | < 12 |
SNMX-22-R9 | 9 | 10 – 16 |
SNMX-22-R11 | 11 | 14 – 20 |
SNMX-22-R13 | 13 | 18 – 24 |
SNMX-22-R15 | 15 | 23 – 28 |
SNMX-22-R18 | 18 | 26 – 34 |
SNMX-22-R20 | 20 | 32 – 38 |
SNMX-22-R22 | 22 | 36 – 40 |
SNMX-22-R25 | 25 | 38 – 48 |
SNMX-22-R27 | 27 | 46 – 52 |
SNMX-22-R30 | 30 | 50 – 58 |
SNMX-22-R35 | 35 | 56 – 68 |
SNMX-22-R40 | 40 | 64 – 76 |
SNMX-22-R42 | 42 | 72 – 80 |
SNMX-22-R45 | 45 | 76 – 86 |
SNMX-22-R50 | 50 | 82 – 96 |
SNMX-22-R60 | 60 | 92 – 110 |
SNMX-22-R70 | 70 | 110 – 130 |
SNMX-22-R75 | 75 | 120 – 140 |
SNMX-22-R90 | 90 | 140 – 170 |
Pedir presupuesto
Ver más plaquitas