Trébol Hueca

DenominaciónTolerancia Diam. DTolerancia Diam. DPiezas
ZRSH 10 X 200 X 3+/- 0,35+/- 0,30UNA
ZRSH 11 X 200 X 3+/- 0,35+/- 0,30UNA
ZRSH 12 X 200 X 3+/- 0,35+/- 0,30UNA
ZRSH 13 X 200 X 5+/- 0,40+/- 0,30UNA
ZRSH 14 X 200 X 5+/- 0,40+/- 0,30UNA
ZRSH 15 X 200 X 5+/- 0,45+/- 0,30UNA
ZRSH 16 X 200 X 5+/- 0,50+/- 0,30UNA
ZRSH 17 X 200 X 5+/- 0,50+/- 0,30UNA
ZRSH 18 X 200 X 5+/- 0,55+/- 0,30UNA
ZRSH 19 X 200 X 6+/- 0,55+/- 0,30UNA
ZRSH 20 X 200 X 6+/- 0,60+/- 0,30UNA
ZRSH 21 X 200 X 6+/- 0,60+/- 0,30UNA
ZRSH 22 X 200 X 6+/- 0,65+/- 0,30UNA
ZRSH 23 X 200 X 6+/- 0,70+/- 0,30UNA

Pedir presupuesto

Ver más Ferritas